特定非営利活動法人 地質情報整備活用機構 全期間の収支
収入の部                           単位(円)
大 科 目 中 科 目 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
1.会費・入会金収入 3,020,000 2,922,000 2,715,000 2,808,000 2,788,000 2,658,000 2,478,000 2,106,000 2,092,000 2,252,000 2,156,000 2,054,000 1,894,000 1,760,000 1,922,000 0
  正会員会費収入 1,200,000 962,000 895,000 828,000 818,000 750,000 670,000 396,000 380,000 360,000 320,000 300,000 280,000 272,000 256,000 0
  賛助会員会費収入 1,820,000 1,960,000 1,820,000 1,980,000 1,960,000 1,900,000 1,800,000 1,700,000 1,700,000 1,880,000 1,820,000 1,740,000 1,600,000 1,480,000 1,660,000 0
  サポート会員収入 0 0 0 0 10,000 8,000 8,000 10,000 12,000 12,000 16,000 14,000 14,000 8,000 6,000 0
2.事業収入 5,713,905 11,676,512 11,112,523 5,148,906 7,949,692 22,314,217 4,801,732 13,729,985 7,696,271 3,261,800 6,092,200 1,632,000 2,023,600 2,448,600 3,271,200 300,000
  Web-GIS開発・普及事業収入 5,713,905 11,676,512 9,054,429 1,563,600 4,648,000 8,325,871 4,200,000 13,229,985 6,896,271 3,261,800 1,036,800 42,000 100,000 100,000 0 0
  講演会・セミナー等事業収入 0 0 641,038 76,200 718,096 490,200 0 0 0 0   980,000 1,323,600 1,748,600 2,671,200 0
  技術者活用事業収入 0 0 0 0 0 0 0 500,000 800,000 0 1,306,800 600,000 600,000 600,000 600,000 300,000
  地質分野出版事業収入 0 0 1,417,056 3,509,106 2,178,766 1,115,830 449,232 0 0 0 3,748,600 10,000 0 0 0 0
  ジオパーク事業収入 0 0 0 0 404,830 12,382,316 152,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.寄付金収入 6,957,000 7,360,000 5,800,000 3,400,004 4,425,246 568,950 550,000 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0
  法人寄付金収入 4,170,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  個人寄付金収入 2,787,000 6,360,000 5,800,000 3,400,004 4,425,246 568,950 550,000 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0
5.雑収入 20,017 6,720 751 2,837 1,345 58,130 0 1,053 0 0 120,786 49,518 0 46,939 0 8,644
  雑収入 20,017 6,720 751 2,837 1,345 58,130 0 1,053 0 0 120,786 49,518 0 46,939 0 8,644
6.その他の事業からの繰入 0 0 1,000,000 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  その他の事業からの繰入     1,000,000     490   0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.事業外収益 0 0 0 0 0 -100 200,790 0 972 1,376 1,293 1,586 100 95 43 0
  受取利息,前期特別収益     0 0 0 -100 200,790 0 972 1,376 1,293 1,586 100 95 43 0
当期収入合計 (A) 15,710,922 21,965,232 20,628,274 11,359,747 15,164,283 25,599,687 8,030,522 15,837,038 9,789,243 5,515,176 8,390,279 3,737,104 3,917,700 4,255,634 5,193,243 308,644
前期繰越収支差額 (B)   576,864 85,656 180,957 -1,659,652 1,593,821 2,396,656 2,404,312 7,907,732 10,919,263 9,987,709 9,636,928 10,045,812 9,623,012 6,801,871 1,027,100
収入合計 (C)=(A)+(B) 15,710,922 22,542,096 20,713,930 11,540,704 13,504,631 27,193,508 10,427,178 18,241,350 17,696,975 16,434,439 18,377,988 13,374,032 13,963,512 13,878,646 11,995,114 1,335,744
支出の部               単位(円)              
大 科 目 中 科 目 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
1.事業費   7,661,252 14,376,722 10,512,630 6,708,994 7,446,457 20,622,756 5,136,391 8,563,277 4,376,265 4,426,694 7,114,876 1,582,960 2,462,373 5,276,410 9,049,029 351,843
  地質関連情報所在等調査事業費 4,473,992 1,178,400 261,400 154,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  地質関連情報整備.公開事業費 1,818,090 821,905 1,069,914 513,000 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 178,200 0 0 0
  地質関連情報活用事業費 831,132 994,800 0 2,594,220 100,000 100,000 0 0 0 0 100,000 600,000 0 0 451,440 0
  Web-GIS普及・頒布経費 0 10,716,758 6,047,171 1,537,715 3,396,359 7,627,563 4,976,288 6,185,044 3,391,080 4,286,210 524,018 220,465 369,030 531,350 743,779 40,423
  Web-GISコンテンツ調査・研究 0 0 807,000 256,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  講演会・セミナー等経費 0 0 1,422,594 52,560 718,096 470,200 0 0 44,444 22,274 111,371 560,000 876,180 941,458 1,300,000 0
  地質関連ツアー経費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  地質分野出版支援経費 0 0 500,000 315,260 500,000 271,899 0 0 0 0 3,394,742 0 0 0 0 0
  技術者登録・研修経費 0 0 0 0 0 0 0 100,000 11,111 0 0 0 0 0 0 0
  登録技術者支援事業経費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  活動広報経費・新規事業費 538,038 664,859 201,410 256,000 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 2,500,000 1,507,200 0
  市民・地域住民広報活動費 0 0 104,847 1,030,239 89,600 111,760 0 0 0 0 0 0 1,016,360     0
  その他事業経費(10周年,負担金) 0 0 98,294 0 937,572 257,400 0 1,987,402 925,000 50,000 2,898,874 155,830 0 1,270,000 5,000,000 300,000
  ジオパーク経費 0 0 0 0 404,830 11,583,934 160,103 290,831 4,630 68,210 85,871 46,665 22,603 33,602 46,610 11,420
2.管理費   6,445,346 8,079,718 10,020,343 6,491,362 4,464,353 4,174,096 2,886,475 1,762,841 2,401,447 2,020,036 1,626,184 1,745,260 1,878,127 1,800,365 1,918,985 983,901
  給料手当・賞与 3,364,800 3,360,000 5,520,000 3,300,000 2,271,568 1,804,000 750,000 0 0 0 0 0 10,800 34,560 11,880 0
  雑給 0 0 0 450,000 0 0 38,850 42,000 0 10,500 0 32,400 28,668 0 0 0
  法定福利費 0 579,386 756,313 350,266 362,958 268,640 142,308 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  福利厚生費 230 284 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  事務委託費 0 600,000 900,000 300,000 402,000 667,275 78,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  旅費交通費 258,781 87,400 20,810 67,248 130,309 12,907 87,400 0 0 23,000 24,000 19,300 20,000 19,000 23,000 6,330
  通信・運搬費 223,045 317,961 149,243 106,823 89,444 107,893 130,252 128,912 76,783 151,998 104,476 136,834 84,721 86,653 61,818 28,729
  インターネット関連費 139,700 207,000 245,543 105,000 87,570 67,158 107,100 107,100 107,100 107,100 110,160 110,160 110,160 310,284 427,896 84,240
  賃借料 1,524,100 1,519,500 1,044,000 740,000 804,000 882,525 945,000 945,000 945,000 1,099,980 1,100,004 1,100,004 1,100,004 1,100,004 1,100,004 656,814
  事務用品・消耗品費 209,770 259,190 215,434 70,425 19,284 51,005 63,170 65,688 330,575 341,466 52,687 21,653 87,570 15,862 0 0
  什器備品等リース料 134,877 458,668 375,109 372,014 113,356 49,610 34,801 4,368 0 0 0 0 0 0 0 0
  会議費 116,963 73,667 99,570 44,699 6,493 3,800 52,199 53,573 65,889 96,302 38,476 42,645 134,604 97,200 162,000 71,640
  租税公課(含消費税) 0 152,782 276,086 219,302 104,228 198,299 362,500 378,000 149,400 3,050 27,400 28,900 1,600 2,312 805 41,840
  保険料 25,000 25,000 0 0 0 0 0 0 120,000 120,000 120,000 120,000 100,000 100,000 100,000 0
  雑費・寄付金・支払報酬等 448,080 438,880 418,016 365,585 73,143 60,984 94,145 38,200 606,700 66,640 48,981 133,364 200,000 34,490 31,582 94,308
3.予備費   1,027,460 0 0 0 0 0 0 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0
  予備費・前期損益修正損 1,027,460 0 0 0 0 0 0 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0
当期支出合計 (D) 15,134,058 22,456,440 20,532,973 13,200,356 11,910,810 24,796,852 8,022,866 10,333,618 6,777,712 6,446,730 8,741,060 3,328,220 4,340,500 7,076,775 10,968,014 1,335,744
当期収支差額 (A)-(D) 576,864 -491,208 95,301 -1,840,609 3,253,473 802,835 7,656 5,503,420 3,011,531 -931,554 -350,781 408,884 -422,800 -2,821,141 -5,774,771 -1,027,100
次期繰越収支差額 (C)-(D) 576,864 85,656 180,957 -1,659,652 1,593,821 2,396,656 2,404,312 7,907,732 10,919,263 9,987,709 9,636,928 10,045,812 9,623,012 6,801,871 1,027,100 0
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
収入の内,寄付金がない場合の当期収支差額   -6,380,136 -7,851,208 -5,704,699 -5,240,613 -1,171,773 233,885 -542,344 5,503,420 3,011,531 -931,554 -370,781 408,884 -422,800 -2,821,141 -5,774,771 -1,027,100
収入の内,寄付金がない場合の次期繰越差額   -6,380,136 -7,274,344 -5,619,043 -5,059,656 -2,831,425 1,827,706 1,854,312 7,907,732 10,919,263 9,987,709 9,616,928 10,045,812 9,623,012 6,801,871 1,027,100 0